Semester 1
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Pend. Agama | 3 |
| 2 | Fisika Dasar I | 3 |
| 3 | Kalkulus I | 3 |
| 4 | Ilmu Kealaman Dasar | 3 |
| 5 | Algoritma dan Pemrograman I | 3 |
| 6 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 |
| 7 | Program Komputer Aplikasi | 3 |
| 8 | Prak. Alg & Pemrograman I | 1 |
Semester 2
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Kalkulus II | 3 |
| 2 | Fisika Dasar II | 3 |
| 3 | Logika Matematika | 2 |
| 4 | Aljabar Linier Elementer | 3 |
| 5 | Algoritma dan Pemrograman II | 3 |
| 6 | Organisasi Komputer | 3 |
| 7 | Matematika Diskrit | 3 |
| 8 | Prak. Alg & Pemrograman II | 1 |
Semester 3
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Statistika Dasar | 2 |
| 2 | Kimia Dasar | 3 |
| 3 | Biologi Dasar | 3 |
| 4 | Sistem Operasi | 2 |
| 5 | Struktur Data | 3 |
| 6 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 |
| 7 | Pemrograman Visual | 3 |
| 8 | Prak. Sistem Operasi | 1 |
| 9 | Prak Pemrograman Visual | 1 |
Semester 4
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Bahasa Inggris | 2 |
| 2 | ISBD | 3 |
| 3 | PKN | 3 |
| 4 | Pengenalan Lingkungan Lahan Basah | 2 |
| 5 | Pemrograman Berorientasi Objek | 2 |
| 6 | Sistem Berkas | 3 |
| 7 | Aplikasi Multimedia | 3 |
| 8 | Basis Data | 2 |
| 9 | Prak. Basis Data | 1 |
| 10 | Prak. Pemrograman Berorientasi Objek | 1 |
Semester 5
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Bahasa Indonesia | 3 |
| 2 | Metode Penelitian | 2 |
| 3 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
| 4 | Jaringan Komputer | 2 |
| 5 | Sistem Informasi | 2 |
| 6 | Teori Bahasa dan Otomata | 2 |
| 7 | Pemrograman Web | 2 |
| 8 | Prak. Jaringan Komputer | 1 |
| 9 | Prak. Pemrograman Web | 1 |
| 10 | --- Pilihan --- | 3 |
Semester 6
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Metode Numerik | 3 |
| 2 | Manajemen Proyek | 2 |
| 3 | Teknik Kompilasi | 2 |
| 4 | Kewirausahaan | 2 |
| 5 | Kecerdasan Buatan | 3 |
| 6 | Riset Operasi | 3 |
| 7 | --- Pilihan --- | 3 |
Semester 7
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Etika Profesi | 2 |
| 2 | Riset Teknologi Informasi | 2 |
| 3 | PKL (Kerja Praktek) | 2 |
| 4 | KKN | 3 |
| 5 | --- Pilihan --- | 6 |
Semester 8
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Tugas Akhir | 6 |
DAFTAR MATA KULIAH PILIHAN
PILIHAN : SISTEM INFORMASI
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Analisis dan Desain Sistem Informasi | 3 |
| 2 | Sistem Informasi Geografis | 3 |
| 3 | Business Inteligence | 3 |
| 4 | Sistem Manajemen Basisdata | 3 |
| 5 | Sistem Tersebar | 3 |
PILIHAN : JARINGAN
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Komunikasi Data dan Jaringan | 3 |
| 2 | Pengamanan Sistem Komputer | 3 |
| 3 | Manajemen Jaringan Komputer | 3 |
| 4 | Jaringan Nirkabel dan Sistem Bergerak | 3 |
| 5 | Sistem Tersebar | 3 |
PILIHAN : WEB & MULTIMEDIA
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Rekayasa Web | 3 |
| 2 | Sistem Multimedia | 3 |
| 3 | Framework Pengembangan Aplikasi Internet | 3 |
| 4 | Aplikasi Multimedia Lanjut | 3 |
| 5 | Sistem Tersebar | 3 |
| 6 | Pengenalan Pola dan Analisis Citra | 3 |





0 komentar:
Posting Komentar