Sistem Informasi Ilkom Banjarbaru
Jurusan Sistem informasi Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unlam Banjarbaru.
Jaringan Ilkom Banjarbaru
Jurusan Jaringan Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unlam Banjarbaru.
Multimedia Ilkom Banjarbaru
Jurusan Multimedia Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unlam Banjarbaru.
Jumat, 29 Juni 2012
Format Laporan FIsika
Nama_Mahasiswa Ilkom 2009
Nama_Mahasiswa Ilkom 2009
NO | NIM | NAMA |
1 | J1F109001 | M. Shaumi Athhar |
2 | J1F109002 | Novri Hendra Septian |
3 | J1F109003 | Anton Azwara A. |
4 | J1F109005 | Ahmad Budi Rahman |
5 | J1F109006 | M. Iqbal A. A. |
6 | J1F109007 | Rizki Amelia |
7 | J1F109008 | Erik Priyanto |
8 | J1F109010 | Rusmalianasari |
9 | J1F109011 | Fahmi Setiawan |
10 | J1F109012 | Linni Annisa |
11 | J1F109013 | Desi Rahma Ariyani |
12 | J1F109014 | Fenty Mutianingrum |
13 | J1F109015 | Fuzi Ratnasari |
14 | J1F109016 | Normaidina |
15 | J1F109019 | M. Huda Nugraha |
16 | J1F109020 | Arsyayuda Iskandar |
17 | J1F109021 | Arini Inayah |
18 | J1F109023 | Rizky Azhari |
19 | J1F109026 | Dwi Atmiko |
20 | J1F109027 | Juanda Rifky Suriadi |
21 | J1F109028 | Aswan Solichin |
22 | J1F109029 | M. Ramadhani Azhmi |
23 | J1F109030 | Ilham Dwi Pujianto |
24 | J1F109031 | Ahmad Fauzi |
25 | J1F109033 | Bayu Yoga Dinata |
26 | J1F109036 | Adin Nofiyanto |
27 | J1F109038 | Sutan Takdir Alam |
28 | J1F109039 | Muhammad Parhani |
29 | J1F109040 | Ramadani |
30 | J1F109041 | Khotibul Umam |
31 | J1F109042 | Rizky Fadillah |
32 | J1F109044 | Ahmad Mujaddid |
33 | J1F109045 | Aksanulo Takwim |
34 | J1F109048 | Shopiatun |
35 | J1F109201 | Sri Rahayu |
36 | J1F109202 | Silvia Yurianti Sinaga |
37 | J1F109203 | Aly Yasser Pranajaya |
38 | J1F109204 | Ageng Oktaviantoro |
39 | J1F109205 | Sri Yulianti |
40 | J1F109206 | Nita Karina |
41 | J1F109207 | Gita Malinda |
42 | J1F109208 | Andre Aditya Gultom |
43 | J1F109209 | Akhmad Rezki Purnajaya |
44 | J1F109210 | Indri Maulisa K. |
45 | J1F109211 | Pardianur |
46 | J1F109212 | Evi Nadya Prisilla |
47 | J1F109213 | Bogi Klisandi Helfar |
48 | J1F109214 | Muhammad Oktaridhoni |
49 | J1F109215 | Khairunnisa Febriyanti |
50 | J1F109216 | Edi Wijayanto |
51 | J1F109217 | Muhammad Khaimaq |
52 | J1F109218 | Indra Laksana |
53 | J1F109219 | Siti Nurhidayati |
54 | J1F109220 | Redho Rusihan Anwar |
55 | J1F109221 | Nurjanah |
56 | J1F109222 | Fuad Januar |
57 | J1F109223 | Ikhsan Nugraha |
58 | J1F109224 | Khairunnisa |
59 | J1F109225 | Irfan Amarabittaqwa |
60 | J1F109226 | Rizqon Aswadi Noor |
Nama_Mahasiswa Ilkom 2011
Nama_Mahasiswa Ilkom 2011
No. | NIM | Nama |
1 | J1F111001 | ARTESYA NANDA A |
2 | J1F111004 | M. IHSAN ABDILLAH |
3 | J1F111005 | MUTIARA AYU BANJARSARI |
4 | J1F111006 | NOOR AZIZAH SAIPUDIN |
5 | J1F111007 | NURUL HIDAYAH |
6 | J1F111008 | RAHMATDI |
7 | J1F111009 | RETMA RAMADINA |
8 | J1F111010 | AHMAD RIDHANI |
9 | J1F111011 | HAMDAN ASNAWI |
10 | J1F111012 | FATHUL HADI |
11 | J1F111015 | FAJRIN AZWARY |
12 | J1F111016 | MUHAMMAD ZAIEN |
13 | J1F111017 | TAJRIAN NOOR JUNIARDI |
14 | J1F111018 | DESY CORENIDA |
15 | J1F111019 | ABDUL HADI |
16 | J1F111020 | INDAH WAHYUDI F |
17 | J1F111021 | M. FADLAN ZAKIRI |
18 | J1F111022 | OLVY MUTIARA HASELLA |
19 | J1F111023 | YAZID AUFAR |
20 | J1F111024 | IDAH AYU S |
21 | J1F111026 | MUHAMMAD SABRIN a |
22 | J1F111027 | PUTU RIZKI SETIAWAN |
23 | J1F111030 | LUTFI SALISA SETIA W A |
24 | J1F111031 | PRASTYO PRAKOSO |
25 | J1F111036 | MUHAMMAD RAMADANI |
26 | J1F111038 | NUR RIDHA APRIYANTI |
27 | J1F111039 | ADRIAN RIZKY PRATAMA |
28 | J1F111040 | ALDI PRATAMA PUTRA |
29 | J1F111041 | ABDURRAHMAN |
30 | J1F111042 | WIDI DHARMAWAN |
31 | J1F111043 | MUHAMMAD ADRIANTO |
32 | J1F111046 | WAHYU SETIA BUDI |
33 | J1F111048 | NUR ANITA |
34 | J1F111049 | DWI ANDANG K |
35 | J1F111052 | ARIF PRIYAMADA R |
36 | J1F111056 | M MIRZA MAULANA |
37 | J1F111058 | FAJAR APRIADI |
38 | J1F111059 | FAIRUDZ SHAHURA |
39 | J1F111061 | DEDDY APRIANNOOR |
40 | J1F111067 | RETMA AQMARINA |
41 | J1F111068 | YUSYFFA NURITTA |
42 | J1F111069 | GILANG PUTRA RIYANTO |
43 | J1F111070 | ADI BIMA RIZKI |
44 | J1F111071 | MUHAMMAD RASYID |
45 | J1F111072 | MIDUN |
46 | J1F111074 | AHMAD BAHRONI |
47 | J1F111201 | AYU PERMATA SARI |
48 | J1F111202 | RIZA ANANDA MAGRIFAH |
49 | J1F111203 | RANDA ADHIYA RAHMAN |
50 | J1F111206 | YUSUF PRAWIRO |
51 | J1F111207 | HANDOKO |
52 | J1F111208 | SOLIHIN |
53 | J1F111209 | MUHIDIN |
54 | J1F111210 | GT M HERMAWAN |
55 | J1F111213 | ULLY ULYA ROSANJAYA |
56 | J1F111216 | ALDIMA AFRIYANTO |
57 | J1F111217 | HERFINA YUNIAR VERANIKA |
58 | J1F111218 | SEPTIADI MARWAN A |
59 | J1F111220 | NITA ARIANTY |
60 | J1F111221 | TSAQIB |
61 | J1F111222 | EDI WAHYUDI |
62 | J1F111223 | ARIO PRANATA NDUKA |
63 | J1F111224 | GUSTI M RIFANI |
64 | J1F111226 | FHADILLAH MUHAMMAD |
65 | J1F111229 | HALIMATUS SA'DIAH |
66 | J1F111230 | NANIK KHARISMA ANDARI |
67 | J1F111231 | AKBAR SEPTIAN |
68 | J1F111232 | RAUDLATUL MUNAWARAH |
69 | J1F111233 | RISKY MELIAWATI |
70 | J1F111234 | M. ADHITYA PRATAMA |
71 | J1F111236 | MUHAMMAD HASAN |
72 | J1F111237 | AKHMAL ZAINAL AQLI |
73 | J1F111238 | M. TOFA NGENDA |
74 | J1F111239 | ERWIN RAHMAN |
75 | J1F111240 | RAISAH NOVISA |
76 | J1F111242 | OKTARIA ANGGRAENI |
77 | J1F111245 | AVILLA MARLINI |
78 | J1F111246 | GRIYA SETYA NUGROHO |
79 | J1F111247 | WALHED EL KHAILANY N |
80 | J1F111249 | MERIANA |
81 | J1F111250 | RETNO LINTANG SARI |
82 | J1F111251 | MUHAMMAD SAYUKANI |
83 | J1F111252 | JESSICA BRIGHTHA |
Nama_mahasiswa ilkom 2010
NO |
Nama_Mahasiswa lkom 2010
|
NAMA |
1 |
J1F110004 |
AHMAD FIRDAUS |
2 | J1F110006 | MEGI ADHIYANI |
3 | J1F110007 | AHMAD MUHASYIMRAYA |
4 | J1F110008 | JODY PRATAMA ARDI |
5 | J1F110009 | HENDY SETYOPUTRO |
6 | J1F110011 | MUHAMMAD IRFAN |
7 | J1F110012 | NAHDHATUZZAHRA |
8 | J1F110015 | RAHMAT RAMADHANI |
9 | J1F110016 | RYAN WAHYUDI |
10 | J1F110017 | HERNITA NOVIARINA |
11 | J1F110019 | FEBBRY NUROCTAVIANI |
12 | J1F110020 | MUHAMMAD ALPHINDO |
13 | J1F110021 | RUSTAM |
14 | J1F110023 | MUHAMMMAD SHAUFI |
15 | J1F110025 | DHIMAS PRATAMA NINDYA PUTRA SARI |
16 | J1F110027 | SIRAJUDDIN KAHFI |
17 | J1F110028 | NURFITA SARI |
18 | J1F110031 | JULIUS TUNGGONO |
19 | J1F110032 | KHAIRIL ANAM |
20 | J1F110033 | WAHYU RAMADHAN |
21 | J1F110034 | NUR HIDAYAH |
22 | J1F110035 | BAGUS HIDAYAT |
23 | J1F110037 | RAHMAT NOORSETO |
24 | J1F110038 | AHMAD ZAKY IHNADI |
25 | J1F110039 | M. FAJRI ROMADHONI |
26 | J1F110040 | MUHAMMAD HALIM |
27 | J1F110042 | M. ARIF ANSHARI |
28 | J1F110044 | UNTUNG SIMPATI BIMANTARA |
29 | J1F110045 | ANIS SHINTA AMALIA |
30 | J1F110047 | SOFYAN DHANI RESTYANTO |
31 | J1F110048 | M. IMAM MUJAHIDIN |
32 | J1F110050 | RINI JAYANTI |
33 | J1F110201 | M. ANDRI SETIAWAN |
34 | J1F110202 | ADE SAPUTRA |
35 | J1F110203 | RINELLY DWI HANDARINI |
36 | J1F110204 | M. ANGGA WIRATAMA |
37 | J1F110205 | ALFIN FIKRI |
38 | J1F110207 | SEPTIAN ERWINDI |
39 | J1F110208 | NURKHOLIS AKBAR |
40 | J1F110211 | SELVIA INDAH LIANTY ABDIE |
41 | J1F110212 | ERINA DWI LESTARI |
42 | J1F110216 | M. RIZKY ARIANI ABSOR |
43 | J1F110217 | GITA CHATALIANTI |
44 | J1F110218 | SITI HATIMAH RAHMADANIAH |
45 | J1F110219 | AIDA FAUZIA |
46 | J1F110220 | NOOR AZIMAH QODAR AT |
47 | J1F110222 | FARIANDHI MURTI |
48 | J1F110223 | JHONDY BAHARSYAH |
49 | J1F110225 | OKY RAHMANTO |
50 | J1F110213 | AHMAD RASYID M. |
51 | J1F110224 | ALFIAN RAMADHANI |
52 | J1F110214 | DIMAS RIDHONI |
53 | J1F110209 | WAHDIYAT |
54 | J1F110215 | M. YUDHA CAHYADI |
55 | J1F110206 | TONY SAPUTRO |
Kamis, 28 Juni 2012
Link_Unlam
Untuk Mengakses link alumni unlam silahkan klik Link_Alumni_Unlam
Untuk Mengakses Link Portal Akademik Silahkan Klik Portal_Akademik
Untuk Mengakses Website Unlam Klik Unlam.ac.id
Untuk Mengakses Website Elearning (Kuliah Online) Unlam klik Elearning.unlam.ac.id
Untuk Mengakses Link Portal Akademik Silahkan Klik Portal_Akademik
Untuk Mengakses Website Unlam Klik Unlam.ac.id
Untuk Mengakses Website Elearning (Kuliah Online) Unlam klik Elearning.unlam.ac.id
Prospek_Lulusan
Prospek Lulusan
Peluang kerja bagi lulusan ilmu komputer (S.Kom) sangatlah besar. Sekarang ini hampir semua institusi tidak lepas dari penggunaan komputer, sehingga keahlian di bidang komputer akan banyak diperlukan, bisa sebagai programmer, teknisi, maupun admin sistem. Diantaranya di bidang telekomunikasi, penerbitan, periklanan, bank, industri, hotel dan pariwisata.
Lulusan ilmu komputer bisa juga membuka suatu usaha sendiri sebagai wirausahawan yang berkaitan dengan komputer, seperti usaha software development, warnet, atau mengelola website sendiri.
Selain itu dengan meningkatnya peminat calon mahasiswa yang ingin masuk ke jurusan komputer menyebabkan kebutuhan tenaga pengajar sebagai dosen juga sangat besar. Di sekolah-sekolah pun biasanya ada fasilitas laboratorium komputer sehingga tentunya juga memerlukan laboran dengan dasar keilmuan komputer. Saat ini lembaga kursus komputer juga sangat banyak, sehingga memerlukan tutor yang mengajar.
Profil_Mahasiswa_Ilkom
Profile
Pembentukan Program Studi Ilmu Komputer di FMIPA UNLAM
Dari 49 perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia, hanya 7 PTN yang telah membuka Program Studi Ilmu Komputer (SPMB 2005). Disamping itu di Kalimantan belum satupun PTN yang membuka program studi tersebut. Dengan daya tampung yang masih sedikit dapat diketahui bahwa peminat untuk belajar ilmu komputer cukup tinggi. Sementara itu di Kalimantan peminat tersebut hanya dapat dilayani oleh perguruan tinggi swasta dan lembaga-lembaga pendidikan/ pelatihan. Dengan semakin berkembangnya pembangunan dipelbagai bidang di Kalimantan dan tentunya tidak dapat mengabaikan aspek teknologi informasi, maka diperlukan SDM yang berkompeten dibidang teknologi informasi dan perkembangannya guna memenuhi kebutuhan SDM khususnya di Kalimantan. Semakin banyak dan berkembangannya berbagai industri di Kalimantan menyebabkan terbukanya banyak peluang kerja. Diharapkan dengan adanya Program Studi Ilmu Komputer di Kalimantan Selatan bisa menghasilkan sarjana S1 Ilmu Komputer, yang selanjutnya bisa mendukung perkembangan pembangunan di Kalimantan.
Kebutuhan Tenaga Ahli Komputer dalam Dunia Kerja
Pelbagai instansi dan industri memerlukan tenaga ahli di bidang ilmu komputer untuk menangani bagian pengolahan data dan sistem informasi manajemennya. Terdapat 30 kabupaten/kota pada tiga propinsi (Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur) dan bila diasumsikan pada setiap kota terdapat 20 dinas (setiap dinas minimal memerlukan 2 tenaga ahli komputer) maka dapat diperkirakan kebutuhan tenaga ahli komputer minimal sebanyak 1200 orang. Jumlah tersebut masih belum mencakup kebutuhan untuk lembaga/perusahaan swasta nasional/ asing di Kalimantan dan kebutuhan tenaga pengajar untuk lembaga pendidikan komputer. Selaras dengan perkembangan yang pesat dari teknologi komputer, tentunya kebutuhan SDM yang ahli dalam ilmu juga semakin meningkat. Dari hasil dua kali sosialisasi untuk persiapan pembukaaan Program Studi Ilmu Komputer yang dilakukan FMIPA Unlam menunjukkan bahwa stakeholder memberikan respon positif dan memberikan dukungan sepenuhnya. Disamping itu, mereka siap memberi tempat untuk penelitian, praktek/magang untuk mahasiswa.
Karakteristik Lulusan
Lulusan program pendidikan sarjana ilmu komputer (S-1) yang berfokus pada pengembangan ilmu komputer memiliki karakteristik sebagai berikut :
- Mampu mempelajari pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu komputer serta dapat mengikuti perkembangannya dan kuat dalam berpikir kritis dan berpikir analitis.
- Mempunyai keahlian dan keterampilan dalam menerapkan aplikasi ilmu komputer serta kreatif dalam pengembangannya dan mampu melakukan adaptasi, memiliki kecendekiaan intelektual dan profesionalisme.
- Memiliki prinsip etika yang kuat dan ketrampilan dalam komunikasi interpersonal dan kerjasama tim.
- Mampu mendesain dan mengimplementasikan solusi yang dapat meningkatkan kinerja organisasi/perusahaan.
- Menguasai proses identifikasi masalah, pengolahan data dan informasi, serta pemecahan permasalahan dalam pengambilan keputusan berbasis ilmu komputer.
- Memanfaatkan aplikasi ilmu komputer dalam mendukung pemberdayaan masyarakat.
- Melakukan telaah dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan bidang komputer.
- Melaksanakan penelitian sebagai penerapan metode ilmiah dan sikap ilmuwan serta mampu mengkomunikasikan dan mempertanggungjawabkan hasil penelitian sesuai kaidah keilmuan.
- Dapat mengikuti perkembangan ilmu komputer dan mampu melakukan aktifitas kreatif dalam menyerap budaya lokal untuk pengembangan ilmu komputer.
- Memiliki dasar pengetahuan yang kuat untuk melanjutkan pendidikan pasca sarjana.
Nama_Mahasiswa Ilkom 2008
No Nama NIM
1. M. Chairani Noor J1F108001
2. Adi Wahyudi J1F108002
3. Mutmainnah J1F108003
4. Norhayati J1F108004
5. M. Syahid Pebriadi J1F108005
6. Nina Mia Aristi J1F108006
7. Dina Meliani J1F108007
8. Hery Romansyah J1F108008
9. Irsa Widyanti J1F108009
10. Noor Herlinawati J1F108010
11. Rahmadina Alhusna A. J1F108012
12. Yusuf Hermansyah J1F108013
13. M. Akbar Khomeini L. J1F108014
14. Jim Stefanson Torang J1F108015
15. M. Yasir Fadilah J1F108017
16. Febryandeny Wirawan J1F108018
17. Billy Sabella J1F108019
18. Dewana Citra Kresna J1F108020
19. Noviati Fazariah J1F108021
20. Muhammad Zulfadhilah J1F108022
21. Muhammad Rakhman A J1F108023
22. Ishak Jayadi SM J1F108025
23. Ni’mah Maulidina J1F108026
24. Rahmad Hidayat J1F108027
25. Rama Regawa J1F108028
28. Indarto Budi J1F108031
29. Arip Rahman J1F108032
30. Liana Marliati J1F108037
31. Mohtar Effendi J1F108038
32. Alif Prihatama Putra J1F108039
33. M. Juni Eka Wardana J1F108040
34. Ervera Fahriyanti J1F108041
35. Yeni Maficasari J1F108042
36. Tia Yuliana Putri J1F108044
37. Dian Pratama Putra J1F108045
38. Rizky Rahmatullah J1F108046
39. Septyan Eka Prastya J1F108047
40. M. Itqan Mazdadi J1F108049
41. Hairun Nisa J1F108051
42. Ramadhani Noor P. J1F108052
43. Riza Aulia Akbari J1F108053
44. Ira Mustika J1F108056
45. Ahmad Ramadhani J1F108057
46. Emalia Sari J1F108062
47. Jati Trilaksana J1F108064
48. Matnor Rahman J1F108065
49. Fahmi Arif J1F108201
50. Hendra Rusady J1F108202
51. Mushawwir Sudirman J1F108203
52. M. Yunan Triadi J1F108204
26. Sari Harmiati Amalia J1F108029
27. Faturrahmani J1F10803028. Indarto Budi J1F108031
29. Arip Rahman J1F108032
30. Liana Marliati J1F108037
31. Mohtar Effendi J1F108038
32. Alif Prihatama Putra J1F108039
33. M. Juni Eka Wardana J1F108040
34. Ervera Fahriyanti J1F108041
35. Yeni Maficasari J1F108042
36. Tia Yuliana Putri J1F108044
37. Dian Pratama Putra J1F108045
38. Rizky Rahmatullah J1F108046
39. Septyan Eka Prastya J1F108047
40. M. Itqan Mazdadi J1F108049
41. Hairun Nisa J1F108051
42. Ramadhani Noor P. J1F108052
43. Riza Aulia Akbari J1F108053
44. Ira Mustika J1F108056
45. Ahmad Ramadhani J1F108057
46. Emalia Sari J1F108062
47. Jati Trilaksana J1F108064
48. Matnor Rahman J1F108065
49. Fahmi Arif J1F108201
50. Hendra Rusady J1F108202
51. Mushawwir Sudirman J1F108203
52. M. Yunan Triadi J1F108204
Nama_Mahasiswa Ilkom 2007
No Nama NIM
1. Aria Marwan Putra J1F107001
2. Rahmat Hidayatullah J1F107003
3. Yuniar Rezekiani J1F107006
4. Muhammad Hasmi J1F107007
5. Ismi Yunita J1F107008
6. Gt. M. Noor Julivian J1F107009
7. Dewi Nurwanti J1F107011
8. Nevi Isabella Munthe J1F107012
9. Fikky Hitaparisuda J1F107015
10. Baron Hidayat J1F107016
11. Muhammad Rizani J1F107017
12. Habibah Indah Lestari J1F107020
13. Wina Yuliani R. J1F107022
14. Lestia Habshary J1F107024
15. Ahmad Rusadi Arrahimi J1F107025
16. Ema Bina Fikrina J1F107028
17. Fajryan Perdana J1F107029
18. Rudy Herteno J1F107201
19. Rusyda Hilal J1F107202
20. Amrullah J1F107203
21. Firman Hidayat J1F107204
22. Wardiah J1F107205
23. Argu Sukriawan J1F107206
24. Zepi Al-Ayubi J1F107207
25. Meirina Eka Sari J1F107208
28. Novita Meisida J1F107 212
29. Alvana Pratiningtyas J1F107214
30. Rizky Safitri J1F107215
31. Febriani Eka S. J1F107218
32. Hertilya Purnama J1F107219
26. Fajrin Nafarin J1F107209
27. Muhammad Nizar J1F10721028. Novita Meisida J1F107 212
29. Alvana Pratiningtyas J1F107214
30. Rizky Safitri J1F107215
31. Febriani Eka S. J1F107218
32. Hertilya Purnama J1F107219